"Traum-Wetter", "unbeschreibliche Atmosphäre" und "tolle Helfer" waren nur einige wenige der vielen begeisterten Statements der rd. 2000 Teilnehmer beim diesjährigen 3. Int. P-Weg Marathon-Wochenende am 9./10. September 2006. Ganz Plettenberg war wieder einmal als Sportler, Helfer oder auch als Zuschauer auf den Beinen, um den "P-Weg-Hattrick" perfekt zu machen. Bei Kaiserwetter fanden sich am Wochenende mehr Zuschauer denn je an den Strecken ein, um die Sportler mit erbauenden Zurufen, Klatschen, Klappern oder rhythmischen Pfiffen zu unterstützen. Nicht umsonst schrieb ein Journalist in seinem Bericht "Eine Stadt in Flammen. Wir wissen nicht wie die das in Plettenberg machen??! Eine ganze Stadt dreht am Rad und organisiert bedingungslos den eindrucksvollsten Marathon nördlich des Gardasees.", der sich in kurzer Zeit schon zu einem echten Kultmarathon entwickelt hat.

### Walker 21 km ### | |||||||
Platz | Stnr | Name | Club/Team | JG | AK | AKPlatz | Zeit |
79. | 1106 | Rademacher, Karina | TV Rönkhausen | 71 | W35 | 16. | 02:58:40 |
80. | 1137 | Helmig, Cordula | TV Rönkhausen | 67 | W35 | 17. | 02:58:40 |
107. | 1105 | Rademacher, Andrea | TV Rönkhausen | 62 | W40 | 20. | 03:05:07 |
110. | 1069 | Hoffmann, Simone | TV Rönkhausen | 69 | W35 | 21. | 03:05:25 |
129. | 1096 | Weige, Claudia | TV Rönkhausen | 70 | W35 | 23. | 03:09:00 |
130. | 1231 | Pieron, Heike | TV Rönkhausen | 63 | W40 | 23. | 03:09:00 |
148. | 1103 | Hanses, Simone | TV Rönkhausen | 67 | W35 | 30. | 03:13:42 |
155. | 1108 | Tsialampanas, Andrea | TV Rönkhausen | 70 | W35 | 33. | 03:14:10 |
217. | 1112 | Huß, Manuela | TV Rönkhausen | 67 | W35 | 40. | 03:42:40 |
### Läufer 21 km ### | |||||||
Platz | Stnr | Name | Club/Team | JG | AK | AKPlatz | Zeit |
211. | 548 | Krabbe, Matthias | Team Wellcome | 68 | M35 | 47. | 01:56:33 |
356. | 12 | Kuklinski, Birgit | Menshen | 65 | W40 | 16. | 02:13:28 |
### Wanderer 42 km ### | |||||||
Platz | Stnr | Name | Club/Team | JG | AK | AKPlatz | Zeit |
30. | 2041 | Weirauch, Gerd | IVV Rönkhausen | 38 | M65 | 3. | 07:03:25 |
Sonntags waren dann die Biker dran. Hier entschieden sich alle Rönkhauser Teilnehmer für die 42 km Strecke und kamen wie folgt ins Ziel:
### Biker 42 km ### | |||||||
Platz | Stnr | Name | Club/Team | JG | AK | AKPlatz | Zeit |
124. | 1565 | Fleing, Uwe | Grobe Stollen Rönkhausen | 63 | Senioren 2 | 23. | 02:13:07 |
174. | 1381 | Hermes, Sebastian | IBC DIMB Racing Team | 79 | Männer | 35. | 02:19:46 |
280. | 1425 | Ochel, Oliver | Grobe Stollen Rönkhausen | 71 | Senioren 1 | 120. | 02:31:30 |
280. | 1424 | Hoffmann, Bernd | Grobe Stollen Rönkhausen | 63 | Senioren 2 | 71. | 02:31:30 |
299. | 1566 | Lütticke, Burkhard | Grobe Stollen Rönkhausen | 59 | Senioren 2 | 76. | 02:33:13 |
301. | 1145 | Hoffmann, Martin | TV Rönkhausen | 61 | Senioren 2 | 77. | 02:33:18 |
330. | 1652 | Fallais, Roland | Grobe Stollen Rönkhausen | 59 | Senioren 2 | 87. | 02:38:02 |
369. | 1799 | Freiburg, Dennis | Run+Bike Team Schauerte | 84 | Männer | 58. | 02:41:53 |
387. | 1655 | Freiburg, Nadine | Run+Bike Team Schauerte | 81 | Frauen | 4. | 02:43:27 |
419. | 1794 | Rawe, Sebastian | TV Rönkhausen | 80 | Männer | 65. | 02:47:46 |
470. | 1489 | Schneider, Bernhard | TV Rönkhausen | 54 | Senioren 3 | 14. | 02:52:14 |
503. | 1609 | Hoheiser, Michael | Grobe Stollen Rönkhausen | 73 | Senioren 1 | 203. | 02:56:30 |
517. | 1683 | Baußmann, Paul | TV Rönkhausen | 74 | Senioren 1 | 206. | 02:57:32 |
551. | 1563 | Rademacher, Holger | TV Rönkhausen | 63 | Senioren 2 | 163. | 03:03:32 |
607. | 1449 | Kuklinski, Thomas | Menshen | 62 | Senioren 2 | 180. | 03:13:37 |
624. | 1511 | Cremer, Hans-Georg | TV Rönkhausen | 54 | Senioren 3 | 26. | 03:18:00 |
625. | 1512 | Cremer, Gordina | TV Rönkhausen | 90 | Juniorinnen | 6. | 03:18:01 |

Weitere Bilder in der Galerie oder auf www.p-weg.de