Unsere Internetseite nutzt Cookies. Du kannst die Nutzung hier akzeptieren oder weitere Details über die Cookies unserer Internetseite erhalten.

Tennis Herren verpassen Sieg

Verfasst von Mark Lechner am . Veröffentlicht in Tennis

Am vergangenen Sportfestsamstag hatten die Rönkhauser Tennisherren die 1. Mannschaft des TC Wieland Wilnsdorf zu Gast.

Nach den sehr spannenden Einzeln stand es 3:3, nun mussen noch 2 Punkte aus den 3 Doppeln her.

Es wurde knapp, alle Doppel waren sehr ausgeglichen. Am Ende reichte es nicht, da 2 Doppel verloren gingen.

Hier die Ergebnisse im Einzelnen:

Herren 40 Bezirksklasse Gr. 071 TV Rönkhausen 1892 e.V. TA 1 : TC Wieland-Wilnsdorf 1 - 4:5, Termin: Sa. 17.06.2017 13:00

Einzelspiele

TV Rönkhausen 1892 e.V. TA 1TC Wieland-Wilnsdorf 11.Satz2.Satz3.SatzMatchesSätzeGames
1 Habbel, Volker (2, LK14) 1 Föllmer, Helmut (1W, LK15)  - W 6:1 6:2   1:0 2:0 12:3
2 Helmig, Ralf (3, LK16) 2 Wehner, Michael (2, LK16) 3:6 3:6   0:1 0:2 6:12
3 Hoffmann, Martin (6, LK20) 3 Germies, Bernd (4, LK20) 6:2 6:2   1:0 2:0 12:4
4 Vollmers, Andreas (8, LK21) 4 Vögele, Marco (5, LK21) 3:6 4:6   0:1 0:2 7:12
5 Lechner, Mark (9, LK22) 5 Büdenbender, Christof (7, LK22) 7:5 6:2   1:0 2:0 13:7
6 Schulte, Manfred (10, LK22) 6 Baumann, Jörg (8, LK22) 1:6 3:6   0:1 0:2 4:12
Einzel 3:3 6:6 54:50

Doppelspiele

TV Rönkhausen 1892 e.V. TA 1TC Wieland-Wilnsdorf 11.Satz2.Satz3.SatzMatchesSätzeGames
1 2 3 Habbel, Volker (2) Helmig, Ralf (3) 3 2 5 Vögele, Carsten (3) Wehner, Michael (2) 5:7 5:7   0:1 0:2 10:14
3 4 7 Hoffmann, Martin (6) Lechner, Mark (9) 1 4 5 Föllmer, Helmut (1W)  - W Germies, Bernd (4) 4:6 4:6   0:1 0:2 8:12
5 6 11 Drexelius, Christian (12) Lechner, Kai (13) 6 5 11 Büdenbender, Christof (7) Vögele, Marco (5) 7:6 6:2   1:0 2:0 13:8
Doppel 1:2 2:4 31:34
Gesamt 4:5 8:10 85:84

Schlagworte: Herren40+, 2. Bezirksklasse Tennis

Drucken