"Traum-Wetter", "unbeschreibliche Atmosphäre" und "tolle Helfer" waren nur einige wenige der vielen begeisterten Statements der rd. 2000 Teilnehmer beim diesjährigen 3. Int. P-Weg Marathon-Wochenende am 9./10. September 2006. Ganz Plettenberg war wieder einmal als Sportler, Helfer oder auch als Zuschauer auf den Beinen, um den "P-Weg-Hattrick" perfekt zu machen. Bei Kaiserwetter fanden sich am Wochenende mehr Zuschauer denn je an den Strecken ein, um die Sportler mit erbauenden Zurufen, Klatschen, Klappern oder rhythmischen Pfiffen zu unterstützen. Nicht umsonst schrieb ein Journalist in seinem Bericht "Eine Stadt in Flammen. Wir wissen nicht wie die das in Plettenberg machen??! Eine ganze Stadt dreht am Rad und organisiert bedingungslos den eindrucksvollsten Marathon nördlich des Gardasees.", der sich in kurzer Zeit schon zu einem echten Kultmarathon entwickelt hat.

### Walker 21 km ### | Â Â Â Â Â ÂÂ Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â | ||
Platz | Â Â Â Â Â ÂStnr | Â Â Â Â Â ÂName | Â Â Â Â Â ÂClub/Team | Â Â Â Â Â ÂJG | Â Â Â Â Â ÂAK | Â Â Â Â Â ÂAKPlatz | Â Â Â Â Â ÂZeit | Â Â Â Â
79. |      Â1106 |      ÂRademacher, Karina |      ÂTV Rönkhausen |      Â71 |      ÂW35 |      Â16. |      Â02:58:40 |    Â
80. |      Â1137 |      ÂHelmig, Cordula |      ÂTV Rönkhausen |      Â67 |      ÂW35 |      Â17. |      Â02:58:40 |    Â
107. |      Â1105 |      ÂRademacher, Andrea |      ÂTV Rönkhausen |      Â62 |      ÂW40 |      Â20. |      Â03:05:07 |    Â
110. |      Â1069 |      ÂHoffmann, Simone |      ÂTV Rönkhausen |      Â69 |      ÂW35 |      Â21. |      Â03:05:25 |    Â
129. |      Â1096 |      ÂWeige, Claudia |      ÂTV Rönkhausen |      Â70 |      ÂW35 |      Â23. |      Â03:09:00 |    Â
130. |      Â1231 |      ÂPieron, Heike |      ÂTV Rönkhausen |      Â63 |      ÂW40 |      Â23. |      Â03:09:00 |    Â
148. |      Â1103 |      ÂHanses, Simone |      ÂTV Rönkhausen |      Â67 |      ÂW35 |      Â30. |      Â03:13:42 |    Â
155. |      Â1108 |      ÂTsialampanas, Andrea |      ÂTV Rönkhausen |      Â70 |      ÂW35 |      Â33. |      Â03:14:10 |    Â
217. |      Â1112 |      ÂHuß, Manuela |      ÂTV Rönkhausen |      Â67 |      ÂW35 |      Â40. |      Â03:42:40 |    Â
      |       |       |       |       |       |       |     |
### Läufer 21 km ### |      Â      |       |       |       |     | ||
Platz | Â Â Â Â Â ÂStnr | Â Â Â Â Â ÂName | Â Â Â Â Â ÂClub/Team | Â Â Â Â Â ÂJG | Â Â Â Â Â ÂAK | Â Â Â Â Â ÂAKPlatz | Â Â Â Â Â ÂZeit | Â Â Â Â
211. | Â Â Â Â Â Â548 | Â Â Â Â Â ÂKrabbe, Matthias | Â Â Â Â Â ÂTeam Wellcome | Â Â Â Â Â Â68 | Â Â Â Â Â ÂM35 | Â Â Â Â Â Â47. | Â Â Â Â Â Â01:56:33 | Â Â Â Â
356. | Â Â Â Â Â Â12 | Â Â Â Â Â ÂKuklinski, Birgit | Â Â Â Â Â ÂMenshen | Â Â Â Â Â Â65 | Â Â Â Â Â ÂW40 | Â Â Â Â Â Â16. | Â Â Â Â Â Â02:13:28 | Â Â Â Â
      |       |       |       |       |       |       |     |
###Â Wanderer 42 km ### | Â Â Â Â Â ÂÂ Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â | ||
Platz | Â Â Â Â Â ÂStnr | Â Â Â Â Â ÂName | Â Â Â Â Â ÂClub/Team | Â Â Â Â Â ÂJG | Â Â Â Â Â ÂAK | Â Â Â Â Â ÂAKPlatz | Â Â Â Â Â ÂZeit | Â Â Â Â
30. |      Â2041 |      ÂWeirauch, Gerd |      ÂIVV Rönkhausen |      Â38 |      ÂM65 |      Â3. |      Â07:03:25 |    Â
Sonntags waren dann die Biker dran. Hier entschieden sich alle Rönkhauser Teilnehmer für die 42 km Strecke und kamen wie folgt ins Ziel:
### Biker 42 km ### | Â Â Â Â Â ÂÂ Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â | ||
Platz | Â Â Â Â Â ÂStnr | Â Â Â Â Â ÂName | Â Â Â Â Â ÂClub/Team | Â Â Â Â Â ÂJG | Â Â Â Â Â ÂAK | Â Â Â Â Â ÂAKPlatz | Â Â Â Â Â ÂZeit | Â Â Â Â
124. |      Â1565 |      ÂFleing, Uwe |      ÂGrobe Stollen Rönkhausen |      Â63 |      ÂSenioren 2 |      Â23. |      Â02:13:07 |    Â
174. |      Â1381 |      ÂHermes, Sebastian |      ÂIBC DIMB Racing Team |      Â79 |      ÂMänner |      Â35. |      Â02:19:46 |    Â
280. |      Â1425 |      ÂOchel, Oliver |      ÂGrobe Stollen Rönkhausen |      Â71 |      ÂSenioren 1 |      Â120. |      Â02:31:30 |    Â
280. |      Â1424 |      ÂHoffmann, Bernd |      ÂGrobe Stollen Rönkhausen |      Â63 |      ÂSenioren 2 |      Â71. |      Â02:31:30 |    Â
299. |      Â1566 |      ÂLütticke, Burkhard |      ÂGrobe Stollen Rönkhausen |      Â59 |      ÂSenioren 2 |      Â76. |      Â02:33:13 |    Â
301. |      Â1145 |      ÂHoffmann, Martin |      ÂTV Rönkhausen |      Â61 |      ÂSenioren 2 |      Â77. |      Â02:33:18 |    Â
330. |      Â1652 |      ÂFallais, Roland |      ÂGrobe Stollen Rönkhausen |      Â59 |      ÂSenioren 2 |      Â87. |      Â02:38:02 |    Â
369. |      Â1799 |      ÂFreiburg, Dennis |      ÂRun+Bike Team Schauerte |      Â84 |      ÂMänner |      Â58. |      Â02:41:53 |    Â
387. | Â Â Â Â Â Â1655 | Â Â Â Â Â ÂFreiburg, Nadine | Â Â Â Â Â ÂRun+Bike Team Schauerte | Â Â Â Â Â Â81 | Â Â Â Â Â ÂFrauen | Â Â Â Â Â Â4. | Â Â Â Â Â Â02:43:27 | Â Â Â Â
419. |      Â1794 |      ÂRawe, Sebastian |      ÂTV Rönkhausen |      Â80 |      ÂMänner |      Â65. |      Â02:47:46 |    Â
470. |      Â1489 |      ÂSchneider, Bernhard |      ÂTV Rönkhausen |      Â54 |      ÂSenioren 3 |      Â14. |      Â02:52:14 |    Â
503. |      Â1609 |      ÂHoheiser, Michael |      ÂGrobe Stollen Rönkhausen |      Â73 |      ÂSenioren 1 |      Â203. |      Â02:56:30 |    Â
517. |      Â1683 |      ÂBaußmann, Paul |      ÂTV Rönkhausen |      Â74 |      ÂSenioren 1 |      Â206. |      Â02:57:32 |    Â
551. |      Â1563 |      ÂRademacher, Holger |      ÂTV Rönkhausen |      Â63 |      ÂSenioren 2 |      Â163. |      Â03:03:32 |    Â
607. | Â Â Â Â Â Â1449 | Â Â Â Â Â ÂKuklinski, Thomas | Â Â Â Â Â ÂMenshen | Â Â Â Â Â Â62 | Â Â Â Â Â ÂSenioren 2 | Â Â Â Â Â Â180. | Â Â Â Â Â Â03:13:37 | Â Â Â Â
624. |      Â1511 |      ÂCremer, Hans-Georg |      ÂTV Rönkhausen |      Â54 |      ÂSenioren 3 |      Â26. |      Â03:18:00 |    Â
625. |      Â1512 |      ÂCremer, Gordina |      ÂTV Rönkhausen |      Â90 |      ÂJuniorinnen |      Â6. |      Â03:18:01 |    Â

Weitere Bilder in der Galerie oder auf www.p-weg.de