Liebe Tennisfreunde,
Sebastian Vollmers spielt weiterhin beim TC Kaunitz 1 (das liegt in der Nähe von Gütersloh) in der Verbandsliga Tennis.
Mit 3 Siegen in Folge ist man derzeitiger Tabellenführer.
Um alle Interessierten auch hierüber zu informieren hier die Ergebnisse der Mannschaft der ersten 3 Spieltage:
1. Spieltag:
Herren Verbandsliga Gr. 035 TC Kaunitz 1 : TC Blau-Weiß Halle 3 - 6:3, Termin: So. 01.05.2016 10:00
(abgeschlossen am 01.05.2016)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Kaunitz 1 | TC Blau-Weiß Halle 3 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baca, Peter SVK (1, LK1) | 1 | Flinner, Marek (15, LK1) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Dubbi, Christian (3, LK2) | 2 | Clavel, Tom NED (16, LK1) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Karasu, Giray (4, LK2) | 3 | Friese, Maximilian (17, LK1) | 2:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
4 | Vollmers, Sebastian (5, LK2) | 4 | Kolowrat, Johannes (18, LK1) | 3:6 | 7:6 | 6:0 | 1:0 | 2:1 | 16:12 | ||
5 | Rüsenberg, Dennis (6, LK4) | 5 | Hälker, Marc (20, LK8) | 6:3 | 5:7 | 6:3 | 1:0 | 2:1 | 17:13 | ||
6 | Kampmeier, Matthias (7, LK4) | 6 | Bonhaus, Patrik (21, LK8) | 6:0 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 9:12 | ||
Einzel | 3:3 | 7:8 | 63:64 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Kaunitz 1 | TC Blau-Weiß Halle 3 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 3 | 4 | Baca, Peter SVK (1) Karasu, Giray (4) | 2 3 | 5 | Clavel, Tom NED (16) Friese, Maximilian (17) | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
2 6 | 8 | Dubbi, Christian (3) Kampmeier, Matthias (7) | 1 5 | 6 | Flinner, Marek (15) Bonhaus, Patrik (21) | 7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
4 5 | 9 | Vollmers, Sebastian (5) Rüsenberg, Dennis (6) | 4 6 | 10 | Kolowrat, Johannes (18) Koch, Christian (22) | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 37:22 | ||||||||
Gesamt | 6:3 | 13:8 | 100:86 |
2. Spieltag:
Herren Verbandsliga Gr. 035 TC Brackwede 1 : TC Kaunitz 1 - 2:7, Termin: So. 08.05.2016 10:00
(abgeschlossen am 08.05.2016)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Brackwede 1 | TC Kaunitz 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lencina, Daniel ESP D (1, LK2) | 1 | Baca, Peter SVK (1, LK1) | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Kropp, Gerrit Malte (2, LK2) | 2 | Dubbi, Christian (3, LK2) | 6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
3 | Myler, William AUS (3, LK3) | 3 | Karasu, Giray (4, LK2) | 5:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 10:14 | |||
4 | Heidebrecht, Daniel (7, LK15) | 4 | Vollmers, Sebastian (5, LK2) | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
5 | Pilgrim, Maurice (9, LK16) | 5 | Rüsenberg, Dennis (6, LK4) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
6 | Schneider, Jean Marc (10, LK17) | 6 | Vredenburg, Lukas (22, LK12) | 4:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |||
Einzel | 1:5 | 2:10 | 42:71 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Brackwede 1 | TC Kaunitz 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 6 | 7 | Lencina, Daniel ESP D (1) Schneider, Jean Marc (10) | 1 3 | 4 | Baca, Peter SVK (1) Karasu, Giray (4) | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 5 | 7 | Kropp, Gerrit Malte (2) Pilgrim, Maurice (9) | 2 6 | 8 | Dubbi, Christian (3) Vredenburg, Lukas (22) | 6:4 | 6:7 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 12:12 |
3 4 | 7 | Myler, William AUS (3) Heidebrecht, Daniel (7) | 4 5 | 9 | Vollmers, Sebastian (5) Rüsenberg, Dennis (6) | 7:6 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
Doppel | 1:2 | 3:4 | 28:31 | ||||||||
Gesamt | 2:7 | 5:14 | 70:102 |
3. Spieltag:
Herren Verbandsliga Gr. 035 TC Kaunitz 1 : Bielefelder TTC 2 - 5:4, Termin: So. 22.05.2016 10:00
(abgeschlossen am 22.05.2016)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Kaunitz 1 | Bielefelder TTC 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baca, Peter SVK (1, LK1) | 1 | Dresing, Alexander (13, LK1) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
2 | Dubbi, Christian (3, LK2) | 2 | Ptasinski, Nikolaj (14, LK1) | 4:6 | 6:3 | 5:7 | 0:1 | 1:2 | 15:16 | ||
3 | Karasu, Giray (4, LK2) | 3 | Röhr, Christian (15, LK1) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
4 | Vollmers, Sebastian (5, LK2) | 4 | Borchert, Daniel (17, LK1) | 5:7 | 6:4 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 13:17 | ||
5 | Rüsenberg, Dennis (6, LK4) | 5 | Vogt, Dennis (18, LK1) | 7:5 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 14:10 | |||
6 | Kampmeier, Matthias (7, LK4) | 6 | Steen, Felix (20, LK10) | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
Einzel | 3:3 | 8:6 | 72:67 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Kaunitz 1 | Bielefelder TTC 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 3 | 4 | Baca, Peter SVK (1) Karasu, Giray (4) | 1 4 | 5 | Dresing, Alexander (13) Borchert, Daniel (17) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 6 | 8 | Dubbi, Christian (3) Kampmeier, Matthias (7) | 2 5 | 7 | Ptasinski, Nikolaj (14) Vogt, Dennis (18) | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
4 5 | 9 | Vollmers, Sebastian (5) Rüsenberg, Dennis (6) | 3 6 | 9 | Röhr, Christian (15) Steen, Felix (20) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 27:20 | ||||||||
Gesamt | 5:4 | 12:8 | 99:87 |