Liebe Tennisfreunde,
hier die Ergebnisse der 1. und 2. Herrenmannschaft 40+ vom letzten Wochenende.
1. Mannschaft:
Herren 40 2. Bezirksklasse Gr. 076 TV Hilchenbach 1 : TV Rönkhausen 1892 e.V. TA 1 - 9:0, Termin: Sa. 28.05.2016 13:00
Einzelspiele |
|||||||||||
TV Hilchenbach 1 | TV Rönkhausen 1892 e.V. TA 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerbershagen, Jens (6, LK16) | 1 | Helmig, Ralf (3, LK15) | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
2 | Werner, Christof (8, LK19) | 2 | Kirchhoff, Michael (4, LK16) | 6:0 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |||
3 | Hassler, Thorsten (11, LK20) | 3 | Danz, Markus (5, LK17) | 6:0 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Stein, Peter (13, LK20) | 4 | Hoffmann, Martin (6, LK19) | 6:3 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |||
5 | Fischer, Thomas (16, LK21) | 5 | Vollmers, Andreas (9, LK21) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
6 | Eiden, Guido (17, LK22) | - | Spieler/in nicht anwesend k.A. (3) (w.o.) | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||||
Einzel | 6:0 | 12:0 | 74:22 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TV Hilchenbach 1 | TV Rönkhausen 1892 e.V. TA 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 4 | 5 | Gerbershagen, Jens (6) Stein, Peter (13) | 1 2 | 3 | Helmig, Ralf (3) Kirchhoff, Michael (4) | 6:2 | 5:7 | 10:1 | 1:0 | 2:1 | 12:9 |
2 3 | 5 | Werner, Christof (8) Hassler, Thorsten (11) | 3 4 | 7 | Danz, Markus (5) Hoffmann, Martin (6) | 3:6 | 7:5 | 12:10 | 1:0 | 2:1 | 11:11 |
5 6 | 11 | Fischer, Thomas (16) Eiden, Guido (17) | - - | - | Spieler/in nicht anwesend k.A. (3) (w.o.) Spieler/in nicht anwesend k.A. (3) | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Doppel | 3:0 | 6:2 | 35:20 | ||||||||
Gesamt | 9:0 | 18:2 | 109:42 |
Trotz der Niederlage belegt die 1. Mannschaft weiterhin Platz 2 in der 2. BK!
Die 2. Mannschaft konnte leider keine Revanche nehmen und verlor leider auch das Rückspiel gegen den TC Langenei 1, hier die Ergebnisse im Einzelnen:
Herren 40 1. Kreisklasse Gr. 087 SI TV Rönkhausen 1892 e.V. TA 2 : TC Langenei 1976 e.V 1 - 1:8, Termin: Sa. 28.05.2016 13:00
Einzelspiele |
|||||||||||
TV Rönkhausen 1892 e.V. TA 2 | TC Langenei 1976 e.V 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lechner, Mark (11, LK22) | 1 | Hebbeker, Markus (2, LK21) | 1:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
2 | Lechner, Kai (13, LK23) | 2 | Saul, Detlef (3, LK22) | 6:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |||
3 | Drexelius, Christian (14, LK23) | 3 | Breitenbach, Bernd (4, LK22) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
4 | Atteln, Dirk (19, LK23) | 4 | Steinhanses, Stephan (5, LK23) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
5 | Kirchhoff, Tim (20, LK23) | 5 | Kattenborn, Manfred (9, LK23) | 0:6 | 6:2 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 6:9 | ||
6 | Hennecke, Erhard (29, LK23) | 6 | Gehres, Martin (10, LK23) | 5:7 | 6:0 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 11:8 | ||
Einzel | 1:5 | 4:10 | 47:56 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TV Rönkhausen 1892 e.V. TA 2 | TC Langenei 1976 e.V 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 5 | 6 | Lechner, Mark (11) Kirchhoff, Tim (20) | 1 2 | 3 | Hebbeker, Markus (2) Saul, Detlef (3) | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
2 4 | 6 | Lechner, Kai (13) Atteln, Dirk (19) | 3 4 | 7 | Breitenbach, Bernd (4) Steinhanses, Stephan (5) | 4:6 | 7:5 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 |
3 6 | 9 | Drexelius, Christian (14) Hennecke, Erhard (29) | 5 6 | 11 | Kattenborn, Manfred (9) Gehres, Martin (10) | 6:1 | 2:6 | 11:13 | 0:1 | 1:2 | 8:8 |
Doppel | 0:3 | 2:6 | 25:32 | ||||||||
Gesamt | 1:8 | 6:16 | 72:88 |
Die 3. Niederlage im 3. Spiel bedeutet weiterhin den letzten Platz in der 1. Kreisklasse.
Bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt,
3x Gute Bälle