Liebe Tennisfreunde,
am Wochenende hat die 2. Herrenmannschaft 40+ ihr 4. Saisonspiel auf der heimischen Anlage gegen den TC Helden Repetal I duchgeführt.
Leider konnte man wieder nicht gewinnen und leider (und das ist viel schlimmer) dieses mal mit 2 verletzten Spielern.
Dirk Atteln und Christian Drexelius verletzten sich jeweils während ihrer Einzel und fallen für längere Zeit aus.
Hier die Ergebnisse im Einzelnen:
Herren 40 1. Kreisklasse Gr. 087 SI TV Rönkhausen 1892 e.V. TA 2 : TC Helden-Repetal 1 - 3:6, Termin: Sa. 04.06.2016 13:00
Einzelspiele |
|||||||||||
TV Rönkhausen 1892 e.V. TA 2 | TC Helden-Repetal 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vollmers, Andreas (9, LK21) | 1 | Rüenauver, Stefan (1, LK20) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Schulte, Manfred (10, LK21) | 2 | Vogt, Oliver (3, LK21) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Lechner, Mark (11, LK22) | 3 | Schulte, Stephan (4, LK21) | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Lechner, Kai (13, LK23) | 4 | Schulte, Guido (5, LK23) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
5 | Drexelius, Christian (14, LK23) | 5 | Zeppenfeld, Meinolf (9, LK23) | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
6 | Atteln, Dirk (19, LK23) (w.o.) | 6 | Ewers, Ulrich (10, LK23) | 6:3 | 1:4 | 0:1 | 1:2 | 7:10 | |||
Einzel | 2:4 | 5:8 | 40:52 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TV Rönkhausen 1892 e.V. TA 2 | TC Helden-Repetal 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 3 | 4 | Vollmers, Andreas (9) Lechner, Mark (11) | 2 4 | 6 | Vogt, Oliver (3) Schulte, Guido (5) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 5 | 7 | Schulte, Manfred (10) (w.o.) Drexelius, Christian (14) | 1 3 | 4 | Rüenauver, Stefan (1) Schulte, Stephan (4) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | ||
4 6 | 10 | Lechner, Kai (13) Brinkmann, Bernd (15) | 5 6 | 11 | Zeppenfeld, Meinolf (9) Ewers, Ulrich (10) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 1:2 | 2:4 | 16:26 | ||||||||
Gesamt | 3:6 | 7:12 |
56:78 |