Sebastian Vollmers hat mit seinem Team vom TC Kaunitz leider die 1. Niederlage gegen Paderborn hinnehmen müssen.
Man verlor auf heimischem Platz 4:5
Herren Verbandsliga Gr. 035 TC Kaunitz 1 : TC GW Paderborn 1 - 4:5, Termin: So. 19.06.2016 10:00
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Kaunitz 1 | TC GW Paderborn 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baca, Peter SVK (1, LK1) | 1 | Cubelic, Karlo (2, LK1) | 7:5 | 4:6 | 6:1 | 1:0 | 2:1 | 17:12 | ||
2 | Kubis, Tomas SVK (2, LK1) | 2 | Topp, Daniel (3, LK2) | 6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |||
3 | Dubbi, Christian (3, LK2) | 3 | Frank, Fabian (4, LK2) | 5:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||
4 | Karasu, Giray (4, LK2) | 4 | Berg, Björn (5, LK2) | 6:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
5 | Vollmers, Sebastian (5, LK2) | 5 | Beineke, Karsten (6, LK2) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
6 | Rüsenberg, Dennis (6, LK4) | 6 | Rodenbüsch, Henrik (13, LK9) | 5:7 | 7:5 | 4:6 | 0:1 | 1:2 | 16:18 | ||
Einzel | 3:3 | 7:7 | 74:69 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Kaunitz 1 | TC GW Paderborn 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 4 | 5 | Baca, Peter SVK (1) Karasu, Giray (4) | 3 4 | 7 | Frank, Fabian (4) Berg, Björn (5) | 5:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
2 5 | 7 | Kubis, Tomas SVK (2) Vollmers, Sebastian (5) | 1 6 | 7 | Cubelic, Karlo (2) Rodenbüsch, Henrik (13) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
3 6 | 9 | Dubbi, Christian (3) Kampmeier, Matthias (7) | 2 5 | 7 | Topp, Daniel (3) Beineke, Karsten (6) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 1:2 | 2:4 | 25:31 | ||||||||
Gesamt | 4:5 | 9:11 | 99:100 |