Liebe Tennisfreunde,
am letzen Wochenende hat die Tennis-Herrenmannschaft 40+ ihr 2. Saisonspiel gegen den TSG Westhofen absolviert.
Bei bestem Wetter ging das Spiel leider mit 2:7 verloren.
Bei den 6 Einzeln konnte nur Mark Lechner einen Punkt holen, wobei es einige sehr knappe Ergebnisse gab. Im Doppel wurde dann fleißig "rotiert" und der TVR holte im Doppel Kai Lechner/Christian Drexelius den 2. Punkt. Hier die Ergebnisse in der Übersicht:
Herren 40 Bezirksklasse Gr. 071 TV Rönkhausen 1892 e.V. TA 1 : TSG Westhofen 1979/85 1 - 2:7, Termin: Sa. 20.05.2017 13:00
Einzelspiele |
|||||||||||
TV Rönkhausen 1892 e.V. TA 1 | TSG Westhofen 1979/85 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmig, Ralf (3, LK16) | 1 | Appelt, Harald (1, LK11) | 0:6 | 7:6 | 1:10 | 0:1 | 1:2 | 7:13 | ||
2 | Kirchhoff, Michael (4, LK17) | 2 | Garthe, Oliver (5, LK15) | 5:7 | 6:1 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 11:9 | ||
3 | Hoffmann, Martin (6, LK20) | 3 | Dötsch, Michael (6, LK15) | 0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Lechner, Mark (9, LK22) | 4 | Grundmann, Dirk (7, LK15) - S | 4:6 | 6:4 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 11:10 | ||
5 | Schulte, Manfred (10, LK22) | 5 | Gmel, Lutz (9, LK17) - S | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
6 | Lechner, Kai (13, LK23) | 6 | Van Deursen, Ton (11, LK21) | 2:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |||
Einzel | 1:5 | 4:11 | 42:69 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TV Rönkhausen 1892 e.V. TA 1 | TSG Westhofen 1979/85 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 | 3 | Hoffmann, Martin (6) Vollmers, Andreas (8) | 1 2 | 3 | Appelt, Harald (1) Garthe, Oliver (5) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3 4 | 7 | Lechner, Mark (9) (w.o.) Brinkmann, Bernd (11) | 4 5 | 9 | Grundmann, Dirk (7) - S Gmel, Lutz (9) - S | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | ||
5 6 | 11 | Drexelius, Christian (12) Lechner, Kai (13) | 3 6 | 9 | Dötsch, Michael (6) Van Deursen, Ton (11) | 7:6 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
Doppel | 1:2 | 2:4 | 21:34 | ||||||||
Gesamt | 2:7 | 6:15 | 63:103 |
Das nächste Spiel findet am 10.6. statt, hier hofft man auf den 1. Saisonsieg.