Liebe Tennisfreunde,
nachdem das letzte Spiel der 1. Tennisherrenmannschaft 40+ aufgrund von schlechtem Wetter verlegt werden musste war es am Schützenfestsamstag endlich soweit. Das Spiel wurde auf der Anlage in Bamenohl gegen den Tus Ende mit 7:2 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!
Hier die Spiele im Einzelnen:
Herren 40 2. Bezirksklasse Gr. 076 TV Rönkhausen 1892 e.V. TA 1 : TuS Ende 1 - 7:2, Termin: Sa. 18.06.2016 13:00
Einzelspiele |
|||||||||||
TV Rönkhausen 1892 e.V. TA 1 | TuS Ende 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dunschen, Martin (1, LK13) | 1 | Müller, Harald (4, LK14) | 6:3 | 4:6 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 11:9 | ||
2 | Habbel, Volker (2, LK14) | 2 | Spannekrebs, Ralf (7, LK16) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
3 | Helmig, Ralf (3, LK15) | 3 | Heuel, Hubertus (8, LK16) | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
4 | Kirchhoff, Michael (4, LK16) | 4 | Dittmann, Volker (11, LK18) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
5 | Danz, Markus (5, LK17) | 5 | Westermann, Andreas (12, LK18) | 6:4 | 2:6 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 9:10 | ||
6 | Hoffmann, Martin (6, LK19) | 6 | Schröer, Jörn (22, LK23) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
Einzel | 5:1 | 10:4 | 60:46 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TV Rönkhausen 1892 e.V. TA 1 | TuS Ende 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 | 3 | Dunschen, Martin (1) Habbel, Volker (2) | 1 2 | 3 | Müller, Harald (4) (w.o.) Spannekrebs, Ralf (7) | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
3 4 | 7 | Helmig, Ralf (3) Kirchhoff, Michael (4) | 3 4 | 7 | Heuel, Hubertus (8) (w.o.) Dittmann, Volker (11) | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
5 6 | 11 | Danz, Markus (5) (w.o.) Hoffmann, Martin (6) | 5 6 | 11 | Westermann, Andreas (12) Schröer, Jörn (22) | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Doppel | 2:1 | 4:2 | 24:12 | ||||||||
Gesamt | 7:2 | 14:6 | 84:58 |
Damit sind die Herren 3. in der Gruppe geworden.